
Madison East 53rd
Beispielpreis ab329 €pro NachtReisedatum 16.11.–17.11.2026, Stand 13.10.2026
Bei trivago ansehen: Madison East 53rd (öffnet einen neuen Tab)New York (USA) bietet 548 erfasste Unterkünfte mit Beispielpreisen ab 64 € und einem typischen Wert von 149 € pro Nacht, Stand 13.10.2026.
Aktualisiert am 14.10.2026 · Redaktion billigxxl · Quellen unten
Suchanfrage wird übermittelt …
548 Hotels mit Preisangabe · Bewertungsschnitt 8,36 / 10.
Sortiert nach Preis für das angegebene Reisedatum. Werbung.

Beispielpreis ab329 €pro NachtReisedatum 16.11.–17.11.2026, Stand 13.10.2026
Bei trivago ansehen: Madison East 53rd (öffnet einen neuen Tab)| Sterne | Anzahl Unterkünfte | Preis ab | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| 2 Sterne | 1 | ab 329 € | ab 329 € |
5 weitere Unterkünfte mit anderen Reisedaten
Preise und Verfügbarkeit können sich ändern; die Reisedaten und den aktuellen Preis prüfst du beim Partner.
| Kategorie | Hotels |
|---|---|
| 1 Sterne | 4 |
| 2 Sterne | 47 |
| 3 Sterne | 150 |
| 4 Sterne | 244 |
| 5 Sterne | 61 |
244 Häuser tragen 4 Sterne, Stand 13.10.2026.
Diese Klasse prägt die Auswahl; dazu kommen 150 Unterkünfte mit 3 Sternen. Die Tabellen trennen Sternebestand und datierte Preisbeispiele.
Für günstige Hotels zählt dein konkreter Aufenthalt: Die Beispiele beziehen sich auf verschiedene Reisedaten und werden jeweils mit Anreise und Abreise gezeigt.
523 Unterkünfte haben eine Bewertung, Stand 13.10.2026.
Madison East 53rd verbindet 2 Sterne mit Note 9,7; das Beispiel für 16.–17.11.2026 beträgt 329 € pro Nacht, Preisstand 13.10.2026.
The Hotel Chelsea erhält 9,6 bei 4 Sternen. Das Angebot für 03.–04.01.2027 steht mit 400 € pro Nacht in der Auswahl, Stand 13.10.2026.
Die Auswahl ist New York in den USA zugeordnet.
Hotels in Newark und Hotels in Jamaica eröffnen weitere Ortsansichten. Für deine Entscheidung zählt die genaue Adresse des ausgewählten Hauses.
Über Flüge vergleichen planst du den Flug passend zur Hotelnacht; Mietwagen vergleichen ergänzt die Suche für eine Weiterfahrt.
5.400 Suchen im Monat entfallen auf die Hotelsuche, Stand 14.10.2026.
September 2025 führt die Monatsreihe mit 9.900 Suchen an. April 2026 kommt auf 2.900; die Tabelle zeigt das Suchinteresse über den gesamten Zeitraum.
LIC Hotel ist für 06.–07.01.2027 mit 64 € pro Nacht erfasst, Stand 13.10.2026.
Für billige Hotels kannst du mit diesem datierten Beispiel starten und anschließend Zimmerbelegung sowie Buchungsbedingungen für deine eigene Reise prüfen.
| Sterneklasse | Anzahl |
|---|---|
| Sterneangabe offen | 42 Unterkünfte |
| 1 Sterne | 4 Unterkünfte |
| 2 Sterne | 47 Unterkünfte |
| 3 Sterne | 150 Unterkünfte |
| 4 Sterne | 244 Unterkünfte |
| 5 Sterne | 61 Unterkünfte |
| Unterkunft | Beispielpreis | Anreise | Abreise | Note | Region | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunstvolles 3-Zimmer-Apartment: in der Nähe von U-Bahn Stadion + privater Terrasse | 457 € pro Nacht | Anreise 18.11.2026 | Abreise 19.11.2026 | Bewertung 9,9 | New York | USA |
| Luxury 2 Bedroom Apartment |Court Square | 116 € pro Nacht | Anreise 04.01.2027 | Abreise 05.01.2027 | Bewertung 9,8 | New York | USA |
| Erstklassige Lage 2BDR Loft: Terrasse Schritte zur U-Bahn | 711 € pro Nacht | Anreise 26.11.2026 | Abreise 27.11.2026 | Bewertung 9,7 | New York | USA |
| Chelsea Inn | 72 € pro Nacht | Anreise 30.01.2027 | Abreise 31.01.2027 | Bewertung 7,5 | New York | USA |
| Unterkunft | Beispielpreis | Anreise | Abreise | Note | Region | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison East 53rd | 329 € pro Nacht | Anreise 16.11.2026 | Abreise 17.11.2026 | Bewertung 9,7 | New York | USA |
| Capital Hotel | 65 € pro Nacht | Anreise 31.01.2027 | Abreise 01.02.2027 | Bewertung 7,7 | New York | USA |
| Hotel The Villa - Long Island City | 73 € pro Nacht | Anreise 04.01.2027 | Abreise 05.01.2027 | Bewertung 7,5 | New York | USA |
| Unterkunft | Beispielpreis | Anreise | Abreise | Note | Region | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal Loft Hotel | 72 € pro Nacht | Anreise 20.05.2027 | Abreise 21.05.2027 | Bewertung 6,4 | New York | USA |
| Unterkunft | Beispielpreis | Anreise | Abreise | Note | Region | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hotel Chelsea | 400 € pro Nacht | Anreise 03.01.2027 | Abreise 04.01.2027 | Bewertung 9,6 | New York | USA |
| LIC Hotel | 64 € pro Nacht | Anreise 06.01.2027 | Abreise 07.01.2027 | Bewertung 8,7 | New York | USA |
| Monat | Suchen |
|---|---|
| September 2025 | 9.900 Suchen |
| Oktober 2025 | 8.100 Suchen |
| November 2025 | 8.100 Suchen |
| Dezember 2025 | 8.100 Suchen |
| Januar 2026 | 6.600 Suchen |
| Februar 2026 | 4.400 Suchen |
| März 2026 | 3.600 Suchen |
| April 2026 | 2.900 Suchen |
| Mai 2026 | 3.600 Suchen |
| Juni 2026 | 4.400 Suchen |
| Juli 2026 | 4.400 Suchen |
| August 2026 | 5.400 Suchen |
| Anreisetag | Unterkünfte |
|---|---|
| 03.01.2027 | 123 Unterkünfte mit diesem Anreisetag |
| 31.01.2027 | 85 Unterkünfte mit diesem Anreisetag |
| 18.01.2027 | 56 Unterkünfte mit diesem Anreisetag |
The Hotel Chelsea erreicht die Note 9,6 und trägt vier Sterne (Stand 14.10.2026). Für den 03.01.2027 bis 04.01.2027 beträgt der Beispielpreis 400 € pro Nacht (Preisstand 13.10.2026).
Die erfassten Beispielpreise für New York (USA) liegen zwischen 64 und 997 € pro Nacht (Stand 13.10.2026). Die Angebote beziehen sich auf individuelle Reisedaten; vergleiche für deine Buchung denselben Aufenthalt.
Die Auswahl für New York (USA) umfasst 244 Vier-Sterne-Unterkünfte (Stand 14.10.2026). LIC Hotel gehört zu dieser Kategorie und erreicht zum selben Stand die Note 8,7.
Für New York (USA) sind 548 Unterkünfte erfasst (Stand 14.10.2026). Darunter befinden sich zum selben Stand 61 Häuser mit fünf Sternen.
Quellen: Unterkunftsangebot: Preise, Reisedaten, Sterne, Bewertungen und Ortszuordnung, Stand 13.10.2026. Google-Suchvolumen DE, Stand 14.10.2026.